Alternatively, you can refer to the full list of past years’ Cut-Off Points (COP) arranged in alphabetical order. Links to each school’s website and Google Map location are provided in the table on this page.
You can explore the following key information to help shortlist the secondary schools that you and your child are interested in.
- Secondary School Open House 2025
- Schools affiliations
- Integrated Programme and their Junior College partner
- Secondary School Open House Guide: What to look for
| IP School | Score Range | |
|---|---|---|
| Raffles Girls' School | 莱佛士女子中学 | 4 – 5 |
| Hwa Chong Institution | 华侨中学 | 4D – 6M |
| Nanyang Girls' High School | 南洋女子中学校 | 4D – 6M |
| Anglo–Chinese School (Independent) | 英华自主中学 | 4 – 6 |
| Methodist Girls' School | 美以美女子中学 | 4 – 6 |
| Raffles Institution | 莱佛士书院 | 4 – 6 |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School | 圣尼各拉女校 | 4D – 7D |
| Dunman High School | 德明政府中学 | 4D – 7M |
| Catholic High School | 公教中学 | 5D – 7M |
| Cedar Girls' Secondary School | 四德女子中学 | 4 – 7 |
| National Junior College | 国家初级学院 | 4 – 7 |
| Singapore Chinese Girls' School | 新加坡女子学校 | 4 – 7 |
| St. Joseph'S Institution | 圣若瑟书院 | 4 – 7 |
| Victoria School | 维多利亚学校 | 5 – 7 |
| River Valley High School | 立化中学 | 4D – 8M |
| Temasek Junior College | 淡马锡初级学院 | 4 – 8 |
| SEC School | Score Range | |
| Anglo–Chinese School (Independent) | 英华自主中学 | 6 – 7 |
| Methodist Girls' School | 美以美女子中学 | 6 – 7 |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School | 圣尼格拉女校 | 6 – 8M |
| Catholic High School | 公教中学 | 6M – 8P |
| St. Joseph'S Institution | 圣若瑟书院 | 6 – 8 |
| Singapore Chinese Girls' School | 新加坡女子学校 | 7 – 8 |
| Chung Cheng High School (Main) | 中正中学(总校) | 6M – 9P |
| Anglo–Chinese School (Barker Road) | 英华中学 (芭克路) | 5 – 9 |
| Kuo Chuan Presbyterian Secondary School | 国专长老会中学 | 6 – 9 |
| Victoria School | 维多利亚学校 | 6 – 9 |
| Cedar Girls' Secondary School | 四德女子中学 | 7 – 9 |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | 圣婴女子中学(大巴窑) | 7 – 9 |
| St. Andrew'S Secondary School | 圣安德烈中学 | 9 – 9 |
| Nan Hua High School | 南华中学 | 5D – 10M |
| Nan Chiau High School | 南侨中学 | 5D – 10 |
| Anderson Secondary School | 安德逊中学 | 5 – 10 |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | 巴耶利峇美以美女中 | 6 – 10 |
| Swiss Cottage Secondary School | 瑞士村中学 | 6 – 10 |
| Crescent Girls' School | 克信女子中学 | 7 – 10 |
| Fairfield Methodist School | 花菲卫理中学 | 7 – 10 |
| Anglican High School | 圣公会中学 | 5M – 11M |
| Chung Cheng High School (Yishun) | 中正中学(义顺) | 4 – 11 |
| Ngee Ann Secondary School | 义安中学 | 5 – 11 |
| Bukit Panjang Govt. High School | 武吉班让政府中学 | 6 – 11 |
| Temasek Secondary School | 淡马锡中学 | 7 – 11 |
| Maris Stella High School | 海星中学 | 8M – 11 |
| St. Margaret'S School | 圣玛格烈中学 | 8 – 11 |
| St. Patrick'S School | 圣伯特理中学 | 9 – 11 |
| Yishun Town Secondary School | 毅道中学 | 6 – 12 |
| Zhonghua Secondary School | 中华中学 | 6 – 12 |
| Fuhua Secondary School | 辅华中学 | 7 – 12 |
| Presbyterian High School | 长老会中学 | 7 – 12 |
| Tanjong Katong Girls' School | 丹绒加东女校 | 7 – 12 |
| Tanjong Katong Secondary School | 丹戎加东中学 | 7 – 12 |
| CHIJ St. Theresa'S Convent | 圣婴德兰女校 | 8 – 12 |
| Commonwealth Secondary School | 立才中学 | 8 – 12 |
| Edgefield Secondary School | 育德中学 | 7 – 13 |
| Kranji Secondary School | 科兰芝中学 | 7 – 13 |
| Riverside Secondary School | 立德中学 | 8 – 13 |
| Xinmin Secondary School | 新民中学 | 8 – 13 |
| Clementi Town Secondary School | 锦文中学 | 9 – 13 |
| CHIJ Katong Convent | 加东修道院女校 | 10 – 13 |
| CHIJ St. Joseph'S Convent | 圣若瑟修院学校 | 10 – 13 |
| Geylang Methodist School | 芽笼美以美中学 | 10 – 13 |
| Holy Innocents' High School | 圣婴中学 | 10 – 13 |
| St. Hilda'S Secondary School | 圣希尔达中学 | 10 – 13 |
| Dunman Secondary School | 德明中学 | 11 – 13 |
| Hua Yi Secondary School | 华义中学 | 6 – 14 |
| Yusof Ishak Secondary School | 尤索夫依萨中学 | 6 – 14 |
| Pei Hwa Secondary School | 培华中学 | 7 – 14 |
| Gan Eng Seng School | 颜永成学校 | 9 – 14 |
| St. Anthony'S Canossian Secondary School | 圣安东尼女校 | 10 – 14 |
| Bukit Batok Secondary School | 武吉巴督中学 | 11 – 14 |
| Evergreen Secondary School | 永青中学 | 11 – 14 |
| Hai Sing Catholic School | 海星天主教中学 | 9 – 15 |
| Ang Mo Kio Secondary School | 茂乔中学 | 10 – 15 |
| Bowen Secondary School | 博文中学 | 10 – 15 |
| St. Gabriel'S Secondary School | 圣加俾尔中学 | 10 – 15 |
| Jurong Secondary School | 裕廊中学 | 11 – 15 |
| Greendale Secondary School | 绿苑中学 | 9 – 16 |
| Jurong West Secondary School | 裕廊西中学 | 9 – 16 |
| Bedok View Secondary School | 务德中学 | 11 – 16 |
| Deyi Secondary School | 德义中学 | 11 – 16 |
| West Spring Secondary School | 伟源中学 | 11 – 16 |
| Queensway Secondary School | 女皇道中学 | 12 – 16 |
| North Vista Secondary School | 德新中学 | 10 – 17 |
| Hillgrove Secondary School | 育林中学 | 11 – 17 |
| Pasir Ris Crest Secondary School | 励志中学 | 11 – 17 |
| Ahmad Ibrahim Secondary School | 伊布拉欣中学 | 12 – 17 |
| Beatty Secondary School | 培德中学 | 12 – 17 |
| Christ Church Secondary School | 基督堂中学 | 12 – 17 |
| Mayflower Secondary School | 美华中学 | 12 – 17 |
| Pasir Ris Secondary School | 思励中学 | 13 – 17 |
| Orchid Park Secondary School | 兰景中学 | 12 – 18 |
| Unity Secondary School | 协和中学 | 12 – 18 |
| Bedok South Secondary School | 尚义中学 | 13 – 18 |
| Kent Ridge Secondary School | 岗丽中学 | 13 – 18 |
| Naval Base Secondary School | 军港中学 | 13 – 18 |
| Yuan Ching Secondary School | 耘青中学 | 13 – 18 |
| Compassvale Secondary School | 康柏中学 | 14 – 18 |
| Tampines Secondary School | 淡滨尼中学 | 14 – 18 |
| Punggol Secondary School | 培道中学 | 13 – 19 |
| Zhenghua Secondary School | 正华中学 | 13 – 19 |
| Bukit View Secondary School | 百德中学 | 14 – 19 |
| Woodgrove Secondary School | 林景中学 | 14 – 19 |
| Yishun Secondary School | 义顺中学 | 14 – 19 |
| Peirce Secondary School | 培雅中学 | 15 – 19 |
| Seng Kang Secondary School | 成康中学 | 15 – 19 |
| Chua Chu Kang Secondary School | 蔡厝港中学 | 9 – 20 |
| Bedok Green Secondary School | 育青中学 | 14 – 20 |
| Hougang Secondary School | 后港中学 | 14 – 20 |
| Admiralty Secondary School | 美雅中学 | 15 – 20 |
| Jurongville Secondary School | 裕廊景中学 | 16 – 20 |
| New Town Secondary School | 光伟中学 | 13 – 21 |
| Peicai Secondary School | 培才中学 | 13 – 21 |
| Yuhua Secondary School | 裕华中学 | 16 – 21 |
| Greenridge Secondary School | 群立中学 | 5 – 22 |
| Changkat Changi Secondary School | 尚育中学 | 6 – 22 |
| Whitley Secondary School | 惠厉中学 | 6 – 22 |
| Assumption English School | 圣升英校 | 7 – 22 |
| Bartley Secondary School | 巴特礼中学 | 7 – 22 |
| Broadrick Secondary School | 务立中学 | 7 – 22 |
| Bukit Merah Secondary School | 红山中学 | 7 – 22 |
| Yio Chu Kang Secondary School | 永康中学 | 7 – 22 |
| Bendemeer Secondary School | 明智中学 | 8 – 22 |
| Boon Lay Secondary School | 文礼中学 | 8 – 22 |
| Damai Secondary School | 达迈中学 | 8 – 22 |
| Dunearn Secondary School | 德能中学 | 8 – 22 |
| East Spring Secondary School | 东源中学 | 8 – 22 |
| Guangyang Secondary School | 光洋中学 | 8 – 22 |
| Manjusri Secondary School | 文殊中学 | 8 – 22 |
| Northland Secondary School | 德景中学 | 8 – 22 |
| Serangoon Garden Secondary School | 实勤中学 | 8 – 22 |
| Yuying Secondary School | 育英中学 | 8 – 22 |
| Woodlands Secondary School | 辅仁中学 | 9 – 22 |
| Regent Secondary School | 励正中学 | 10 – 22 |
| Canberra Secondary School | 康培中学 | 11 – 22 |
| Juying Secondary School | 聚英中学 | 11 – 22 |
| Queenstown Secondary School | 女皇镇中学 | 11 – 22 |
| Springfield Secondary School | 泉原中学 | 11 – 22 |
| Westwood Secondary School | 维林中学 | 11 – 22 |
| Meridian Secondary School | 美廉中学 | 12 – 22 |
| Montfort Secondary School | 蒙福中学 | 12 – 22 |
| Sembawang Secondary School | 胜宝旺中学 | 12 – 22 |
| Woodlands Ring Secondary School | 辅廉中学 | 12 – 22 |
| Junyuan Secondary School | 俊源中学 | 13 – 22 |
| Loyang View Secondary School | 洛阳中学 | 13 – 22 |
| Marsiling Secondary School | 马西岭中学 | 15 – 22 |
| Northbrooks Secondary School | 思源中学 | 15 – 22 |
| Serangoon Secondary School | 实仁中学 | 15 – 22 |
| Outram Secondary School | 欧南中学 | – |
0 Comments