Alternatively, you can refer to the full list of past years’ Cut-Off Points (COP) arranged in alphabetical order. Links to each school’s website and Google Map location are provided in the table on this page.
You can explore the following key information to help shortlist the secondary schools that you and your child are interested in.
- Secondary School Open House
- Schools affiliations
- Integrated Programme and their Junior College partner
- Secondary School Open House Guide: What to look for
School names highlighted in PINK - Girls' school
School names highlighted in BLUE - Boys' school
Score range highlighted in YELLOW - SAP school (Higher Chinese advantage)
| IP School | PSLE Score Range | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Hwa Chong Institution | 华侨中学 | 4D – 6M |
| 2 | Nanyang Girls' High School | 南洋女子中学校 | 4D – 6M |
| 3 | Methodist Girls' School | 美以美女子中学 | 4 – 6 |
| 4 | Raffles Girls' School | 莱佛士女子中学 | 4 – 6 |
| 5 | Raffles Institution | 莱佛士书院 | 4 – 6 |
| 6 | Catholic High School | 公教中学 | 4D – 7M |
| 7 | CHIJ St. Nicholas Girls' School | 圣尼各拉女校 | 4D – 7M |
| 8 | Anglo–Chinese School (Independent) | 英华自主中学 | 4 – 7 |
| 9 | Singapore Chinese Girls' School | 新加坡女子学校 | 4 – 7 |
| 10 | St. Joseph's Institution | 圣若瑟书院 | 4 – 7 |
| 11 | Dunman High School | 德明政府中学 | 4D – 8M |
| 12 | National Junior College | 国家初级学院 | 5 – 8 |
| 13 | Temasek Junior College | 淡马锡初级学院 | 4 – 8 |
| 14 | Victoria School | 维多利亚学校 | 5 – 8 |
| 15 | River Valley High School | 立化中学 | 4M – 9M |
| 16 | Cedar Girls' Secondary School | 四德女子中学 | 4 – 9 |
| SEC School | PSLE Score Range | ||
| 1 | Catholic High School | 公教中学 | 6D – 8M |
| 2 | CHIJ St. Nicholas Girls' School | 圣尼格拉女校 | 6M – 8M |
| 3 | Anglo–Chinese School (Independent) | 英华自主中学 | 6 – 8 |
| 4 | Methodist Girls' School | 美以美女子中学 | 6 – 8 |
| 5 | Singapore Chinese Girls' School | 新加坡女子学校 | 6 – 8 |
| 6 | St. Joseph's Institution | 圣若瑟书院 | 4 – 8 |
| 7 | Anglo–Chinese School (Barker Road) | 英华中学 (芭克路) | 6 – 9 |
| 8 | Cedar Girls' Secondary School | 四德女子中学 | 6 – 9 |
| 9 | St. Andrew's Secondary School | 圣安德烈中学 | 8 – 9 |
| 10 | Victoria School | 维多利亚学校 | 6 – 9 |
| 11 | Chung Cheng High School (Main) | 中正中学(总校) | 5D – 10M |
| 12 | Nan Hua High School | 南华中学 | 5M – 10M |
| 13 | CHIJ Secondary (Toa Payoh) | 圣婴女子中学(大巴窑) | 6 – 10 |
| 14 | Paya Lebar Methodist Girls' School | 巴耶利峇美以美女中 | 7 – 10 |
| 15 | Nan Chiau High School | 南侨中学 | 4M – 11M |
| 16 | Anderson Secondary School | 安德逊中学 | 7 – 11 |
| 17 | Bukit Panjang Govt. High School | 武吉班让政府中学 | 7 – 11 |
| 18 | Chung Cheng High School (Yishun) | 中正中学(义顺) | 6 – 11 |
| 19 | Fairfield Methodist School | 花菲卫理中学 | 6 – 11 |
| 20 | St. Margaret's School | 圣玛格烈中学 | 8 – 11 |
| 21 | St. Patrick's School | 圣伯特理中学 | 11 – 11 |
| 22 | Swiss Cottage Secondary School | 瑞士村中学 | 8 – 11 |
| 23 | Temasek Secondary School | 淡马锡中学 | 8 – 11 |
| 24 | Anglican High School | 圣公会中学 | 4 – 12 |
| 25 | Maris Stella High School | 海星中学 | 7M – 12 |
| 26 | Ngee Ann Secondary School | 义安中学 | 6 – 12 |
| 27 | Zhonghua Secondary School | 中华中学 | 8 – 12 |
| 28 | CHIJ St. Theresa's Convent | 圣婴德兰女校 | 11 – 13 |
| 29 | Clementi Town Secondary School | 锦文中学 | 8 – 13 |
| 30 | Commonwealth Secondary School | 立才中学 | 8 – 13 |
| 31 | Crescent Girls' School | 克信女子中学 | 7 – 13 |
| 32 | Fuhua Secondary School | 辅华中学 | 8 – 13 |
| 33 | Presbyterian High School | 长老会中学 | 8 – 13 |
| 34 | Tanjong Katong Girls' School | 丹绒加东女校 | 7 – 13 |
| 35 | Tanjong Katong Secondary School | 丹戎加东中学 | 7 – 13 |
| 36 | Xinmin Secondary School | 新民中学 | 8 – 13 |
| 37 | Yishun Town Secondary School | 毅道中学 | 5 – 13 |
| 38 | CHIJ Katong Convent | 加东修道院女校 | 11 – 14 |
| 39 | CHIJ St. Joseph's Convent | 圣若瑟修院学校 | 8 – 14 |
| 40 | Dunman Secondary School | 德明中学 | 6 – 14 |
| 41 | Edgefield Secondary School | 育德中学 | 5 – 14 |
| 42 | Geylang Methodist School | 芽笼美以美中学 | 11 – 14 |
| 43 | Holy Innocents' High School | 圣婴中学 | 11 – 14 |
| 44 | Hua Yi Secondary School | 华义中学 | 8 – 14 |
| 45 | Kranji Secondary School | 科兰芝中学 | 10 – 14 |
| 46 | Pei Hwa Secondary School | 培华中学 | 7 – 14 |
| 47 | Riverside Secondary School | 立德中学 | 8 – 14 |
| 48 | St. Hilda's Secondary School | 圣希尔达中学 | 12 – 14 |
| 49 | Bukit Batok Secondary School | 武吉巴督中学 | 8 – 15 |
| 50 | Evergreen Secondary School | 永青中学 | 10 – 15 |
| 51 | Gan Eng Seng School | 颜永成学校 | 9 – 15 |
| 52 | Hai Sing Catholic School | 海星天主教中学 | 11 – 15 |
| 53 | St. Anthony's Canossian Secondary School | 圣安东尼女校 | 12 – 15 |
| 54 | St. Gabriel's Secondary School | 圣加俾尔中学 | 10 – 15 |
| 55 | Yusof Ishak Secondary School | 尤索夫依萨中学 | 7 – 15 |
| 56 | Ang Mo Kio Secondary School | 茂乔中学 | 12 – 16 |
| 57 | Bedok View Secondary School | 务德中学 | 12 – 16 |
| 58 | Bowen Secondary School | 博文中学 | 12 – 16 |
| 59 | Deyi Secondary School | 德义中学 | 9 – 16 |
| 60 | Greendale Secondary School | 绿苑中学 | 11 – 16 |
| 61 | Jurong Secondary School | 裕廊中学 | 12 – 16 |
| 62 | Jurong West Secondary School | 裕廊西中学 | 11 – 16 |
| 63 | Christ Church Secondary School | 基督堂中学 | 12 – 17 |
| 64 | Mayflower Secondary School | 美华中学 | 13 – 17 |
| 65 | Outram Secondary School | 欧南中学 | 9 – 17 |
| 66 | Pasir Ris Secondary School | 思励中学 | 11 – 17 |
| 67 | Queensway Secondary School | 女皇道中学 | 13 – 17 |
| 68 | West Spring Secondary School | 伟源中学 | 11 – 17 |
| 69 | Ahmad Ibrahim Secondary School | 伊布拉欣中学 | 11 – 18 |
| 70 | Beatty Secondary School | 培德中学 | 12 – 18 |
| 71 | Bedok South Secondary School | 尚义中学 | 13 – 18 |
| 72 | Compassvale Secondary School | 康柏中学 | 14 – 18 |
| 73 | Hillgrove Secondary School | 育林中学 | 13 – 18 |
| 74 | Kent Ridge Secondary School | 岗丽中学 | 13 – 18 |
| 75 | North Vista Secondary School | 德新中学 | 11 – 18 |
| 76 | Pasir Ris Crest Secondary School | 励志中学 | 10 – 18 |
| 77 | Unity Secondary School | 协和中学 | 12 – 18 |
| 78 | Yuan Ching Secondary School | 耘青中学 | 12 – 18 |
| 79 | Naval Base Secondary School | 军港中学 | 13 – 19 |
| 80 | Orchid Park Secondary School | 兰景中学 | 10 – 19 |
| 81 | Punggol Secondary School | 培道中学 | 13 – 19 |
| 82 | Seng Kang Secondary School | 成康中学 | 14 – 19 |
| 83 | Tampines Secondary School | 淡滨尼中学 | 13 – 19 |
| 84 | Woodgrove Secondary School | 林景中学 | 14 – 19 |
| 85 | Bedok Green Secondary School | 育青中学 | 12 – 20 |
| 86 | Bukit View Secondary School | 百德中学 | 13 – 20 |
| 87 | Chua Chu Kang Secondary School | 蔡厝港中学 | 14 – 20 |
| 88 | Hougang Secondary School | 后港中学 | 14 – 20 |
| 89 | New Town Secondary School | 光伟中学 | 14 – 20 |
| 90 | Peicai Secondary School | 培才中学 | 14 – 20 |
| 91 | Peirce Secondary School | 培雅中学 | 14 – 20 |
| 92 | Serangoon Secondary School | 实仁中学 | 16 – 20 |
| 93 | Yishun Secondary School | 义顺中学 | 12 – 20 |
| 94 | Yuhua Secondary School | 裕华中学 | 15 – 20 |
| 95 | Zhenghua Secondary School | 正华中学 | 14 – 20 |
| 96 | Bartley Secondary School | 巴特礼中学 | 16 – 21 |
| 97 | Junyuan Secondary School | 俊源中学 | 14 – 21 |
| 98 | Admiralty Secondary School | 美雅中学 | 16 – 22 |
| 99 | Assumption English School | 圣升英校 | 10 – 22 |
| 100 | Bendemeer Secondary School | 明智中学 | 11 – 22 |
| 101 | Boon Lay Secondary School | 文礼中学 | 7 – 22 |
| 102 | Broadrick Secondary School | 务立中学 | 5 – 22 |
| 103 | Bukit Merah Secondary School | 红山中学 | 8 – 22 |
| 104 | Canberra Secondary School | 康培中学 | 17 – 22 |
| 105 | Changkat Changi Secondary School | 尚育中学 | 11 – 22 |
| 106 | Damai Secondary School | 达迈中学 | 10 – 22 |
| 107 | Dunearn Secondary School | 德能中学 | 11 – 22 |
| 108 | East Spring Secondary School | 东源中学 | 16 – 22 |
| 109 | Greenridge Secondary School | 群立中学 | 11 – 22 |
| 110 | Guangyang Secondary School | 光洋中学 | 9 – 22 |
| 111 | Jurongville Secondary School | 裕廊景中学 | 14 – 22 |
| 112 | Juying Secondary School | 聚英中学 | 17 – 22 |
| 113 | Loyang View Secondary School | 洛阳中学 | 16 – 22 |
| 114 | Manjusri Secondary School | 文殊中学 | 15 – 22 |
| 115 | Marsiling Secondary School | 马西岭中学 | 14 – 22 |
| 116 | Meridian Secondary School | 美廉中学 | 13 – 22 |
| 117 | Montfort Secondary School | 蒙福中学 | 11 – 22 |
| 118 | Northbrooks Secondary School | 思源中学 | 15 – 22 |
| 119 | Northland Secondary School | 德景中学 | 15 – 22 |
| 120 | Queenstown Secondary School | 女皇镇中学 | 15 – 22 |
| 121 | Regent Secondary School | 励正中学 | 17 – 22 |
| 122 | Sembawang Secondary School | 胜宝旺中学 | 18 – 22 |
| 123 | Serangoon Garden Secondary School | 实勤中学 | 12 – 22 |
| 124 | Springfield Secondary School | 泉原中学 | 10 – 22 |
| 125 | Westwood Secondary School | 维林中学 | 12 – 22 |
| 126 | Whitley Secondary School | 惠厉中学 | 15 – 22 |
| 127 | Woodlands Ring Secondary School | 辅廉中学 | 17 – 22 |
| 128 | Woodlands Secondary School | 辅仁中学 | 15 – 22 |
| 129 | Yio Chu Kang Secondary School | 永康中学 | 15 – 22 |
| 130 | Yuying Secondary School | 育英中学 | 11 – 22 |
| 131 | Kuo Chuan Presbyterian Secondary School | 国专长老会中学 | N/A |
Singapore Secondary School Ranking 2026 Singapore Secondary School Ranking 2025 Singapore Secondary School Cut-Off Point 2026 Singapore Secondary School Cut-Off Point 2025 Singapore Secondary School COP 2026 Singapore Secondary School COP 2025 Admiralty Secondary School Ranking 2026 Ahmad Ibrahim Secondary School Ranking 2026 Anderson Secondary School Ranking 2026 Ang Mo Kio Secondary School Ranking 2026 Anglican High School Ranking 2026 Anglo–Chinese School (Barker Road) Ranking 2026 Anglo–Chinese School (Independent) Ranking 2026 Assumption English School Ranking 2026 Bartley Secondary School Ranking 2026 Beatty Secondary School Ranking 2026 Bedok Green Secondary School Ranking 2026 Bedok South Secondary School Ranking 2026 Bedok View Secondary School Ranking 2026 Bendemeer Secondary School Ranking 2026 Boon Lay Secondary School Ranking 2026 Bowen Secondary School Ranking 2026 Broadrick Secondary School Ranking 2026 Bukit Batok Secondary School Ranking 2026 Bukit Merah Secondary School Ranking 2026 Bukit Panjang Govt. High School Ranking 2026 Bukit View Secondary School Ranking 2026 Canberra Secondary School Ranking 2026 Catholic High School Ranking 2026 Cedar Girls' Secondary School Ranking 2026 Changkat Changi Secondary School Ranking 2026 Chij Katong Convent Ranking 2026 Chij Secondary (Toa Payoh) Ranking 2026 Chij St. Joseph'S Convent Ranking 2026 Chij St. Nicholas Girls' School Ranking 2026 Chij St. Theresa'S Convent Ranking 2026 Christ Church Secondary School Ranking 2026 Chua Chu Kang Secondary School Ranking 2026 Chung Cheng High School (Main) Ranking 2026 Chung Cheng High School (Yishun) Ranking 2026 Clementi Town Secondary School Ranking 2026 Commonwealth Secondary School Ranking 2026 Compassvale Secondary School Ranking 2026 Crescent Girls' School Ranking 2026 Damai Secondary School Ranking 2026 Deyi Secondary School Ranking 2026 Dunearn Secondary School Ranking 2026 Dunman High School Ranking 2026 Dunman Secondary School Ranking 2026 East Spring Secondary School Ranking 2026 Edgefield Secondary School Ranking 2026 Evergreen Secondary School Ranking 2026 Fairfield Methodist School Ranking 2026 Fuhua Secondary School Ranking 2026 Gan Eng Seng School Ranking 2026 Geylang Methodist School Ranking 2026 Greendale Secondary School Ranking 2026 Greenridge Secondary School Ranking 2026 Guangyang Secondary School Ranking 2026 Hai Sing Catholic School Ranking 2026 Hillgrove Secondary School Ranking 2026 Holy Innocents' High School Ranking 2026 Hougang Secondary School Ranking 2026 Hua Yi Secondary School Ranking 2026 Hwa Chong Institution Ranking 2026 Junyuan Secondary School Ranking 2026 Jurong Secondary School Ranking 2026 Jurong West Secondary School Ranking 2026 Jurongville Secondary School Ranking 2026 Juying Secondary School Ranking 2026 Kent Ridge Secondary School Ranking 2026 Kranji Secondary School Ranking 2026 Kuo Chuan Presbyterian Secondary School Ranking 2026 Loyang View Secondary School Ranking 2026 Manjusri Secondary School Ranking 2026 Maris Stella High School Ranking 2026 Marsiling Secondary School Ranking 2026 Mayflower Secondary School Ranking 2026 Meridian Secondary School Ranking 2026 Methodist Girls' School Ranking 2026 Methodist Girls' School Ranking 2026 Montfort Secondary School Ranking 2026 Nan Chiau High School Ranking 2026 Nan Hua High School Ranking 2026 Nanyang Girls' High School Ranking 2026 National Junior College Ranking 2026 Naval Base Secondary School Ranking 2026 New Town Secondary School Ranking 2026 Ngee Ann Secondary School Ranking 2026 North Vista Secondary School Ranking 2026 Northbrooks Secondary School Ranking 2026 Northland Secondary School Ranking 2026 Orchid Park Secondary School Ranking 2026 Outram Secondary School Ranking 2026 Pasir Ris Crest Secondary School Ranking 2026 Pasir Ris Secondary School Ranking 2026 Paya Lebar Methodist Girls' School Ranking 2026 Pei Hwa Secondary School Ranking 2026 Peicai Secondary School Ranking 2026 Peirce Secondary School Ranking 2026 Presbyterian High School Ranking 2026 Punggol Secondary School Ranking 2026 Queenstown Secondary School Ranking 2026 Queensway Secondary School Ranking 2026 Raffles Girls' School Ranking 2026 Raffles Institution Ranking 2026 Regent Secondary School Ranking 2026 River Valley High School Ranking 2026 Riverside Secondary School Ranking 2026 Sembawang Secondary School Ranking 2026 Seng Kang Secondary School Ranking 2026 Serangoon Garden Secondary School Ranking 2026 Serangoon Secondary School Ranking 2026 Singapore Chinese Girls' School Ranking 2026 Singapore Chinese Girls' School Ranking 2026 Springfield Secondary School Ranking 2026 St. Andrew'S Secondary School Ranking 2026 St. Anthony'S Canossian Secondary School Ranking 2026 St. Gabriel'S Secondary School Ranking 2026 St. Hilda'S Secondary School Ranking 2026 St. Joseph'S Institution Ranking 2026 St. Joseph'S Institution Ranking 2026 St. Margaret'S School (Secondary) Ranking 2026 St. Patrick'S School Ranking 2026 Swiss Cottage Secondary School Ranking 2026 Tampines Secondary School Ranking 2026 Tanjong Katong Girls' School Ranking 2026 Tanjong Katong Secondary School Ranking 2026 Temasek Junior College Ranking 2026 Temasek Secondary School Ranking 2026 Unity Secondary School Ranking 2026 Victoria School Ranking 2026 Victoria School Ranking 2026 West Spring Secondary School Ranking 2026 Westwood Secondary School Ranking 2026 Whitley Secondary School Ranking 2026 Woodgrove Secondary School Ranking 2026 Woodlands Ring Secondary School Ranking 2026 Woodlands Secondary School Ranking 2026 Xinmin Secondary School Ranking 2026 Yio Chu Kang Secondary School Ranking 2026 Yishun Secondary School Ranking 2026 Yishun Town Secondary School Ranking 2026 Yuan Ching Secondary School Ranking 2026 Yuhua Secondary School Ranking 2026 Yusof Ishak Secondary School Ranking 2026 G2 (Normal Acad) Ranking 2026 Yuying Secondary School Ranking 2026 Zhenghua Secondary School Ranking 2026 Zhonghua Secondary School Ranking 2026 Assumption Pathway School Ranking 2026 Crest Secondary School Ranking 2026 Northlight School Ranking 2026 Spectra Secondary School Ranking 2026 Nus High School Ranking 2026 School Of Science And Technology Ranking 2026 Sst Ranking 2026 School Of The Arts Ranking 2026 Sota Ranking 2026 Singapore Sports School Ranking 2026
0 Comments